| Capacité: | |
|---|---|
| Options de fermeture: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
Rond
Clair
En stock
Bouteille de liqueur
capacité non standard
Finition de vis
Verre super silex
Bouteille Forme | Rond |
Finition du manche | Finition des vis |
Capuchon | Bouchons à vis |
Capacité | 400 ml |
MOQ | 100000 pièces |
Bouteille personnalisée | Décorations de traitement prises en charge |
Industrie des applications | Liqueurs et boissons |
Tableau des tailles :
| Capacité | Hauteur | Diamètre du corps | Diamètre de la bouche | Poids |
| 400 ml | 19,7 cm | 7 cm | 2,3 cm | 413g |

Bouteille Forme | Rond |
Finition du manche | Finition des vis |
Capuchon | Bouchons à vis |
Capacité | 400 ml |
MOQ | 100000 pièces |
Bouteille personnalisée | Décorations de traitement prises en charge |
Industrie des applications | Liqueurs et boissons |
Tableau des tailles :
| Capacité | Hauteur | Diamètre du corps | Diamètre de la bouche | Poids |
| 400 ml | 19,7 cm | 7 cm | 2,3 cm | 413g |
